Steiger Pointsystems GmbH
Contatto
Roman Steiger
Titolare, amministratore, presidente
Telefono:
E-Mail:
Competencies
Tecnologie
Tornitura
Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Diametro | Peso | Spessore del materiale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tornitura | 10 - 1000 | max. 100 | - | - | max. 50 | - | - |
Tornitura automatica (barra) | 1 - 10000 | 50 - 800 | - | - | 10 - 50 | - | - |
Lavorazione completa tornitura (con fresatura) | 10 - 1000 | 100 - 1000 | - | - | max. 50 | - | - |
Finitura | 10 - 1000 | 30 - 1000 | - | - | 3 - 60 | - | - |
Lavorazione di alberi | 10 - 1000 | 30 - 1000 | - | - | 3 - 60 | max. 30 | - |
Materiali
Metalli leggeri
Alluminio e leghe di alluminio
Acciaio
Acciaio inox (inossidabile V2A)
Acciaio automatico
Settori
Meccanica generale
Sei un fornitore?
Trova richieste perfettamente corrispondenti.
Sei un acquirente?
Carica la tua richiesta.