Bunse Maschinenbau GmbH
Contatto
Oliver Schmalenach
Titolare, amministratore, presidente
Telefono:
E-Mail:
Competencies
Tecnologie
Tornitura
Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Diametro | Peso | Spessore del materiale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tornitura | 1 - 10000 | 5 - 1500 | - | - | 5 - 400 | - | - |
Tornitura automatica (barra) | 1 - 10000 | 5 - 300 | - | - | 3 - 35 | - | - |
Tornitura a fantina mobile | 1 - 100000 | 5 - 250 | - | - | 3 - 35 | - | - |
Lavorazione completa tornitura (con fresatura) | 1 - 10000 | 5 - 1200 | - | - | 30 - 400 | - | - |
Tornitura dura | 1 - 10000 | 5 - 250 | - | - | 5 - 250 | - | - |
Finitura | 1 - 10000 | 5 - 800 | - | - | 5 - 250 | - | - |
Lavorazione di alberi | 1 - 1000 | 5 - 1200 | - | - | 20 - 250 | max. 150 | - |
Materiali
Metalli pesanti
Leghe rame-zinco (ottone)
Rame e leghe del rame
Zinco e leghe di zinco
Materiali di ghisa
Acciaio fuso
Ghisa
Acciaio
Acciaio da costruzione
Acciaio da cementazione/da bonifica
Acciaio inox (inossidabile V2A)
Acciaio inox (inossidabile/resistente agli acidi V4A)
Acciaio automatico
Acciaio per utensili
Acciaio per molle
Acciaio per estrusione a freddo
Metalli leggeri
Alluminio e leghe di alluminio
Magnesio leghe di magnesio
Titanio e leghe di titanio
Settori
Costruzione meccanica di utensili
Industria automobilistica e costruzione di veicoli
Costruzione di macchine speciali
Sei un fornitore?
Trova richieste perfettamente corrispondenti.
Sei un acquirente?
Carica la tua richiesta.