CL-ZT
Contatto
Christoph Otzen
Produzione / fabbricazione
Telefono:
E-Mail:
Competencies
Tecnologie
Fresatura
Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Diametro | Peso | Spessore del materiale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fresatura | 1 - 10000 | 0.5 - 360 | 0.5 - 430 | 0.5 - 360 | - | max. 250 | - |
Fresatura a 5 assi | 1 - 10000 | 0.5 - 360 | 0.5 - 430 | 0.5 - 360 | - | max. 250 | - |
Fresatura sagomata (3 D) | 1 - 10000 | 0.5 - 360 | 0.5 - 430 | 0.5 - 360 | - | max. 250 | - |
Lavorazione completa fresatura (con tornitura) | 1 - 10000 | 0.5 - 360 | 0.5 - 430 | 0.5 - 360 | 0.5 - 360 | - | - |
Fresatura HSC | 1 - 10000 | 0.5 - 360 | 0.5 - 430 | 0.5 - 360 | - | max. 250 | - |
Fresatura d'incisione | 1 - 10000 | 0.5 - 360 | 0.5 - 430 | 0.5 - 360 | 0.5 - 360 | max. 250 | - |
Descrizione dell'azienda
La società è in costruzione.
Macchine (1)
Foto dell'azienda
Materiali
Materie plastiche
Termoplastici
Plastiche termoindurenti
Metalli leggeri
Alluminio e leghe di alluminio
Acciaio
Acciaio da costruzione
Acciaio da cementazione/da bonifica
Acciaio inox (inossidabile V2A)
Acciaio inox (inossidabile/resistente agli acidi V4A)
Acciaio automatico
Acciaio per utensili
Acciaio per estrusione a freddo
Settori
Meccanica generale
Sei un fornitore?
Trova richieste perfettamente corrispondenti.
Sei un acquirente?
Carica la tua richiesta.