Eco Global d.o.o.
Contatto
Slavisa Dujkovic
Assicurazione della qualità
Telefono:
E-Mail:
Aco Todorovic
Altro
Telefono:
E-Mail:
Competencies
Tecnologie
Tornitura
Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Diametro | Peso | Spessore del materiale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tornitura | 5 - 1000 | 10 - 400 | - | - | 6 - 300 | - | - |
Tornitura automatica (barra) | 5 - 1000 | 5 - 400 | - | - | 6 - 50 | - | - |
Tornitura a fantina mobile | 1 - 500 | 10 - 500 | - | - | 5 - 45 | - | - |
Lavorazione completa tornitura (con fresatura) | 1 - 500 | 5 - 350 | - | - | 5 - 300 | - | - |
Tornitura dura | - | - | - | - | - | - | - |
Brocciatura | - | - | - | - | - | - | - |
Finitura | - | - | - | - | - | - | - |
Lavorazione di alberi | 1 - 500 | 10 - 500 | - | - | 5 - 300 | max. 30 | - |
Macchine (2)
Foto dell'azienda
Materiali
Metalli leggeri
Alluminio e leghe di alluminio
Materie plastiche
Termoplastici
Metalli pesanti
Leghe rame-zinco (ottone)
Rame e leghe del rame
Acciaio
Acciaio da costruzione
Acciaio da cementazione/da bonifica
Acciaio inox (inossidabile V2A)
Acciaio inox (inossidabile/resistente agli acidi V4A)
Acciaio automatico
Acciaio per utensili
Settori
Meccanica generale
Sei un fornitore?
Trova richieste perfettamente corrispondenti.
Sei un acquirente?
Carica la tua richiesta.