Hungary Metal
Contatto
Ládás Tamás
Produzione / fabbricazione
Telefono:
E-Mail:
Competencies
Tecnologie
Tornitura
Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Diametro | Peso | Spessore del materiale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tornitura | max. 500000 | max. 99999998 | - | - | 50 - 99999998 | - | - |
Tornitura automatica (barra) | 50 - 10000 | 50 - 800 | - | - | 10 - 99999998 | - | - |
Lavorazione completa tornitura (con fresatura) | max. 1000 | max. 1000 | - | - | 50 - 99999998 | - | - |
Tornitura dura | 1 - 100 | 103 - 3000 | - | - | max. 500 | - | - |
Alesatura di fori profondi | 1 - 10 | max. 600 | max. 2000 | max. 1000 | max. 2000 | max. 5000 | - |
Lavorazione di alberi | 1 - 50 | max. 3000 | - | - | max. 500 | max. 6000 | - |
Descrizione dell'azienda
kvhj, vj,
Foto dell'azienda
Materiali
Acciaio
Acciaio da costruzione
Acciaio da cementazione/da bonifica
Acciaio inox (inossidabile V2A)
Acciaio inox (inossidabile/resistente agli acidi V4A)
Acciaio automatico
Acciaio per utensili
Acciaio per molle
Acciaio per estrusione a freddo
Materiali di ghisa
Acciaio fuso
Ghisa
Metalli leggeri
Alluminio e leghe di alluminio
Magnesio leghe di magnesio
Titanio e leghe di titanio
Metalli pesanti
Leghe rame-zinco (ottone)
Rame e leghe del rame
Zinco e leghe di zinco
Leghe per saldatura
Sei un fornitore?
Trova richieste perfettamente corrispondenti.
Sei un acquirente?
Carica la tua richiesta.