KAMA GmbH
Contatto
Stefan Goletz
Assicurazione della qualità
Telefono:
E-Mail:
Competencies
Tecnologie
Tornitura
Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Diametro | Peso | Spessore del materiale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tornitura | 1 - 200 | 50 - 1500 | - | - | 10 - 300 | - | - |
Tornitura automatica (barra) | - | - | - | - | - | - | - |
Tornitura a fantina mobile | - | - | - | - | - | - | - |
Lavorazione completa tornitura (con fresatura) | - | - | - | - | - | - | - |
Tornitura dura | - | - | - | - | - | - | - |
Brocciatura | - | - | - | - | - | - | - |
Alesatura di fori profondi | - | - | - | - | - | - | - |
Finitura | - | - | - | - | - | - | - |
Lavorazione di alberi | - | - | - | - | - | - | - |
Materiali
Metalli leggeri
Alluminio e leghe di alluminio
Acciaio
Acciaio da costruzione
Acciaio da cementazione/da bonifica
Acciaio inox (inossidabile V2A)
Acciaio automatico
Acciaio per utensili
Acciaio per estrusione a freddo
Materiali di ghisa
Acciaio fuso
Ghisa
Sei un fornitore?
Trova richieste perfettamente corrispondenti.
Sei un acquirente?
Carica la tua richiesta.