MDG International LTD<br>EU sales representative: ISRW - Supply & Research
Contatto
Marius Werth
Marketing e vendite
Telefono:
E-Mail:
Competencies
Tecnologie
Tornitura
Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Diametro | Peso | Spessore del materiale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tornitura | 1 - 50000 | 1 - 1500 | - | - | 4 - 350 | - | - |
Tornitura automatica (barra) | 1 - 50000 | 1 - 1500 | - | - | 4 - 60 | - | - |
Lavorazione completa tornitura (con fresatura) | 1 - 50000 | 1 - 1500 | - | - | 4 - 350 | - | - |
Tornitura dura | 1 - 10000 | 1 - 300 | - | - | 4 - 350 | - | - |
Brocciatura | 1 - 5000 | 5 - 250 | - | - | 20 - 250 | - | - |
Alesatura di fori profondi | 1 - 20000 | 1 - 250 | 5 - 300 | 5 - 500 | 2 - 50 | max. 250 | - |
Lavorazione di alberi | 1 - 50000 | 1 - 300 | - | - | 4 - 350 | max. 250 | - |
Macchine (23)
Foto dell'azienda
Materiali
Acciaio
Acciaio da costruzione
Acciaio da cementazione/da bonifica
Acciaio inox (inossidabile V2A)
Acciaio inox (inossidabile/resistente agli acidi V4A)
Acciaio automatico
Acciaio per utensili
Acciaio per estrusione a freddo
Metalli leggeri
Alluminio e leghe di alluminio
Magnesio leghe di magnesio
Metalli pesanti
Leghe rame-zinco (ottone)
Rame e leghe del rame
Zinco e leghe di zinco
Materiali di ghisa
Acciaio fuso
Ghisa
Materie plastiche
Metacrilato (PMMA)
Sei un fornitore?
Trova richieste perfettamente corrispondenti.
Sei un acquirente?
Carica la tua richiesta.