Otto SPANNER
Contatto
Christoph Spanner
Marketing e vendite
Telefono:
E-Mail:
Patrick Kufner
Telefono:
E-Mail:
Rudolf Tausendteufel
Telefono:
E-Mail:
Competencies
Componenti (7)
Tecnologie
Saldatura generale
Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Diametro | Peso | Spessore del materiale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saldatura con metallo sotto protezione di gas (MIG/MAG) | 100 - 300000 | 50 - 2000 | 50 - 1200 | 50 - 800 | - | max. 200 | - |
Saldatura a robot | 100 - 300000 | 50 - 2200 | 50 - 1200 | 50 - 500 | - | max. 100 | - |
Saldatura a punti | 100 - 300000 | - | - | - | - | - | 0.5 - 5 |
Saldatura manuale a elettrodi | 10 - 100000 | 500 - 6000 | 500 - 2000 | 10 - 1000 | 1 - 1000 | max. 500 | 1 - 20 |
Saldatura di bulloni | 100 - 300000 | - | - | - | - | - | - |
Saldatura a rilievo | 100 - 300000 | - | - | - | - | - | 0.5 - 5 |
Macchine (9)
Foto dell'azienda
Materiali
Metalli leggeri
Alluminio e leghe di alluminio
Acciaio
Acciaio da costruzione
Acciaio da cementazione/da bonifica
Acciaio inox (inossidabile V2A)
Acciaio inox (inossidabile/resistente agli acidi V4A)
Acciaio automatico
Acciaio per utensili
Acciaio per molle
Acciaio per estrusione a freddo
Settori
Impiantistica
Meccanica generale
Industria automobilistica e costruzione di veicoli
Costruzione di macchine edili, agricole e forestali
Costruzione di macchine speciali
Sei un fornitore?
Trova richieste perfettamente corrispondenti.
Sei un acquirente?
Carica la tua richiesta.